Beispiel Überholung bei einem Kutter Krämer + Grebe SM 120
Krämer + Grebe Kutter SM 120 "gebraucht"
Bauart | 120 Liter | |
Baujahr | 1990 | |
Maschinennummer | 2642281 90 | |
Beschreibung | Maschine Edelstahl, Auswerfer, zwei Messergeschwindigkeiten | |
Abmessungen | Breite 1340mm x Tiefe ca. 1110mm x Höhe bei geöffnetem Deckel 2000mm | |
E-Anschlusswert | Messerwellenmotor 31/40kW 63/77 Ampere Schüsselmotor 1/1,5kW 2,5/3,3 Ampere Mischgangmotor 1,3/1,8kW 3,5/4,4 Ampere Auswerfermotor 0,75kW 2,4 Ampere Anschlusswert 100 Ampere |
Ersatzteilliste
Nachfolgende Liste enthält alle Ersatzteile die erneuert wurden
Maschinengehäuse | |||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristallquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | |
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009, Oxidrot | #0800080 | |
Edelstahl | 4 Stück geschliffen, Maschinenfuß rostfrei, M30 | #10000998 | |
Messewelle gelagert | |||
vorne | 1 Stück Zylinderrollenlager NU 309 ELP.C3 | ||
hinten | 1 Stück Rillenkugellager 6309 C3 | ||
Abdichtung | 1 Stück Wellendichtring mit PTFE-Dichtlippe 65x85x8mm Elringklinger | #420 991 | |
Abdichtung | 1 Stück Wellendichtring 65x85x10mm A, NBR V | #421 609 | |
Messerkopf-Dichtung | 1 Stück Wellendichtring 65x85x8mm mit PTEE - Dichtlippe | #420991 | |
Messerwellenmotor | |||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kirstallquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | |
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 5007, Brillantblau | #0800083 | |
Wicklung | getrocknet, lackiert, gelagert | ||
Vorne | 1 Stück Zylinderrollenlager NU 313 ELP C 3 | ||
Hinten | 1 Stück Rillenkugellager 6213 2RS C3 | ||
Mischmotor mit Getriebe | |||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristallquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | |
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 5007, Brillantblau | #0800083 | |
Wicklung | getrocknet, lackiert, gelagert | ||
2 Stück Rillenkugellager 6011 1 ZR | |||
2 Stück Rillenkugellager 6205 1 ZZ | |||
1 Stück Lagerschild BS BGR.90 | #017995 | ||
1 Stück Flansch BGR.90 D=140 ÖLD.B14 | #2271 | ||
1 Stück Lüfterhaube BGR.90L/4/2 | #280 | ||
1 Stück Lüfterhaube BGR.90S/4/2 | #13937 | ||
Getriebe | 2 Stück Rillenkugellager 6204 | ||
2 Stück Rillenkugellager 6207 | |||
1 Stück Wellendichtring 25x40x7 | |||
1 Stück Wellendichtring 40x72x10 | |||
Getriebeöl SAE 90 | |||
Schüsselmotor mit Getriebe | |||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristallquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | |
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 5007, Brillantblau | #0800083 | |
2 Stück Rillenkugellager 6205 ZZ | |||
Stück Wellendichtring 25x40x7 | |||
Lüfterabdeckung Getriebe | 2 Stück Rillenkugellager 6205 | ||
2 Stück Rillenkugellager 6202 C3 | |||
1 Stück Wellendichtring 28x52x10 | |||
Getriebeöl SAE 90 | |||
Auswerfermotor mit Getriebe | |||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristallquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | |
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 5007, Brillantblau | #0800083 | |
2 Stück Rillenkugellager 6204 ZZ | |||
1 Stück Wellendichtring 20x35x7 | |||
Getriebe | 2 Stück Rillenkugellager 6201 | ||
2 Stück Rillenkugellager 6004 | |||
1 Stück Wellendichtring 42x25x10 | |||
Getriebeöl SAE 90 | |||
Schüsselgetriebe | |||
1 Stück Rillenkugellager 6210 1 RSR | |||
1 Stück Rillenkugellager 6210 | |||
2 Stück Rillenkugellager 6208 | |||
1 Stück 51/52205 Ai B.B. | |||
1 Stück Wellendichtring 50x70x12 | |||
Getriebeöl SAE 90 | |||
Keilriemen | Messerwelle 5 Stück SPA x 1857 LW. | ||
Messerwelle 5 Stück SPA x 1857 LW. | |||
Elektrik | |||
7210 Stromart 3-50Hz | |||
Stückliste Nr. E28416 Betriebsspannung 380 Volt | |||
Schaltplan-Nr. | E 234 Steuerspannung 220 Volt Neustrom-Masch. 86 Amp. träge Sicherung in der Zuleitung 125 Amp. träge | ||
Bedienfeld | |||
1 Stück Steckerleiste (Netzteilplatine) | |||
1 Stück Dreifachanzeige SM T2M/T2M-R | #258PO21K | ||
1 Stück Notais | |||
1 Stück BE 3 | |||
10 Stück Tastenmembran | |||
7 Stück Kontaktelemente EK 10 | |||
9 Stück Kontaktelement EK 01 | |||
26 Stück Weidmüller Klemmen Doppelstock 2,5 | |||
3 Stück Schutzleiterklemme 2,5 | |||
20 m Klemmenschiene | |||
Steuerung | |||
1 Stück Motorschutzschalter GV 2 ME 10 | |||
1 Stück Hilfsschalter | |||
1 Stück Endwinkel EW 35 | |||
4 Stück Kabelverschraubungen Ipon 35 | |||
1 Stück Kabeltülle KT 29 | |||
3 Stück Kabeltülle KT 16 | |||
3 Stück Kabeltülle KT 11 | |||
3 Stück Kabeltülle KT 32 | |||
3,5 m Ölflexleitung YSLY 34x0,75 | |||
3,5 m Ölflexleitung YSLY 7x1 | |||
3,5 m Ölflexleitung YSLY 7x1 | |||
5,0 m Ölflexleitung YSLY 7x1 |
Jeder Kunde bekommt von uns, für eine von uns überholte Maschine eine Überholungsmappe. Diese Überholungsmappe setzt sich aus Daten, Bildern der Maschine und einer Ersatzteilliste zusammen.