Beispiel Überholung bei einem Seydelmann Kutter K324 K-U
Seydelmann Kutter K324 K-U "gebraucht"
Bauart | 324 Liter | ||
Baujahr | 1978/96 | ||
Maschinennummer | 78116-1 | ||
Beschreibung | - ohne Kocheinrichtung - Ausführung und Schüssel Edelstahl - Messerwelle 2-tourig - Mischgang 2-tourig vorwärts - Steuerung Micro 12 von Seydelmann - Beschickung und Entleerung - Steuerschrank - 30 Meter Kabel - 2 Messersätze 16 Stück - 1 Messerwaage - Maschine komplett überholt |
Ersatzteilliste
Nachfolgende Liste, enthält alle Eratzteile die erneuert wurden
&nbs
Maschinengehäuse + Ständer | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Oxidrot | #0800080 | ||
Edelstahl | geschliffen | |||
4 Stück | Gummi-Puffer Füße 250x48 M16 | #1007700 | ||
4 Stück | Sechskantschraube M 30 x 70 | #1020030 | ||
Messerwellenarm | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 5007 Oxidrot | #0800080 | ||
Edelstahl | geschliffen | |||
Lagersitz | ||||
Vorne | 1 Stück | Pendelrollenlager 223 15 C3W33 Achtung Schiebe - Lagersitz ! | ||
1 Stück | Wellendichtring RWD 90x110x7,5 BABSL NIF SLG | #1035347 | ||
1 Stück | O-Ring OR 70x4,0 RIT MAT.769 | #1009109 | ||
5 Stück | Schrauben M12x40 Imbus V2a | |||
Hinten | Büchse angefertigt | Fa. Strama SR | ||
1 Stück | Zylinderrollenlager NU 316 ECP C3 | |||
Schüsselgetriebe | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Narzissengelb | #0800059 | ||
Edelstahl | geschliffen | |||
6 Liter | Getriebeöl SAE90 | |||
1 Stück | Rillenkugellager zweireihig 4208 | #4208 | ||
2 Stück | Schrägkugellager 7310 B. | #7310 BG | ||
3 Stück | O-Ring 164,47x5,33 | #1050907 | ||
3 Stück | Turcon - Gly - Ring S-55043-1610-10 KI 350 SF PTFE | #1050893 | ||
1 Stück | O-Ring OR 160x3,0 88 NBR/156 | #1051601 | ||
1 Stück | Kreuzrollenlager 129583-7 XU F-97302 160284 | #1051903 | ||
1 Stück | O-Ring OR 440x4 NBR 70 | #1009133 | ||
1 Stück | O-Ring OR 225x4,0 RIT MAT.769 | #1020439 | ||
1 Stück | RSW 45x70x10 BAASL NIF SLG | #1000675 | ||
5 Meter | Silikon-Hohlprofil | #2038277 | ||
16,4 Meter | Schlauch Stahlgewebe 345 Bar | #GH793-6 | ||
20 Stück | Nippel DKOS-10-08 | #12301008 | ||
4 Stück | Nippel CES-10-08 | #11101008 | ||
Messerwellendeckel - Deckelbolzen | ||||
Edelstahl | geschliffen | |||
6 Stück | Imbus Schrauben M6x16 V2a | |||
1 Stück | Rillenkugellager 6018 2RS | |||
1 Stück | Wellendichtring TA 120x150x15 | |||
1 Stück | Wellendichtring 55x72x10 BASL | |||
Beschickung | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Oxidrot | #0800080 | ||
Edelstahl | geschliffen | |||
2 Stück | Edelstahlbolzen Durchmesser 40x200 | |||
2 Stück | Plastikscheiben Durchmesser 40 x 70, Stärke 4,5mm | |||
Auswerfer | ||||
Sandgestrahlt |
| #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Oxidrot | #0800080 | ||
Edelstahl | geschliffen | |||
1,5 Liter | Fliesfett | |||
Motor Messerwelle | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantlblau | |||
Wicklung | getrocknet und lackiert | |||
4 Stück | Stellringe für Motoraufhängung Durchmesser 25x16 V2a | |||
Vorne | 1 Stück | Zylinderrollenlager NU 314 ECP/C3 | ||
Hinten | 1 Stück | Rillenkugellager 6314 2RS | ||
12 Stück | Schmalkeilriemen Lw SPA x 2120 | #SPA x 2120 | ||
Mischmotor | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristallquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantblau | #0800083 | ||
Wicklung | getrocknet und lackiert | |||
2 Stück | Rillenkugellager 6308 2RSC3 | |||
Kupplung für Mischmotor | ||||
1 Stück | Rillenkugellager 6308 2RS | |||
1 Stück | Rillenkugellager 6313 2RS Kupplung Ringspann GmbH -D6380 Bad Homburg 0862.076.118 FON 29 LTZRSPSERIE28 | |||
6 Stück | Schmalkeilriemen SPZ x 1937 | #SPZ x 1937 | ||
Schüsselmotor | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantblau | |||
Wicklung | getrocknet und lackiert | |||
2 Stück | Stellringe für Motoraufhängung Durchmesser 25x15 V2a | |||
1 Stück | Gewindestange M10x800mm V2a | |||
2 Stück | Rillenkugellager 6206 2RSC3 | |||
Hydraulik | 12 Liter | Hydrauliköl HLP 46 | #1007700 | |
Auswerfer Hydraulikzylinder | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantblau | #0800083 | ||
2 Stück | Drosselscheibe 11,5x0,5x1 Bohrung 0,5 mm | #2007908 | ||
1 Stück | Hydraulik 6484 Kolbenstange | |||
1 Stück | Kompaktdichtung Simbo 320/40-32-21 | |||
1 Stück | Nutring AUN 22-29 22x30x6 | |||
1 Stück | O-Ring 90 Shore 20x2,5 NBR90 | |||
1 Stück | Abstreifer ASOB22-1 35x43x7 | |||
Beschickung Hydraulikzylinder | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantblau | #0800083 | ||
2 Stück | Drosselscheibe 11,5x0,5x1 Bohrung 0,7mm | |||
1 Stück | O-Ring 70 Shore 78x4 NBR 70 | |||
1 Stück | Nutring KI 31035x43x6 | |||
2 Stück | Nutring NA 40080x60x12 | |||
1 Stück | Abstreifer 35x43x6 ASOB 35-1 | |||
Lärmschutzdeckel Hydraulikzylinder | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantblau | #0800083 | ||
2 Stück | Schwenkauge Häng. Hg. 008142ZZ | |||
1 Stück | Dichtsatz Häng.Hg. 2CV2G2GA | |||
Messerwellendeckel Hydraulikzylinder | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kristalquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantblau | #0800083 | ||
2 Stück | Schwengauge Häng.Hg. 006504ZZ | |||
1 Stück | Dichtsatz Hang.Hg. 2CV4E2GA | |||
Hydraulikmotor | ||||
Sandgestrahlt | Dorsilit Kirstallquarzsand Körnung 0,3-0,8mm | #111219 | ||
Lackiert | Rostux 1-2-3 RAL 3009 Brillantblau | #0800083 | ||
Wicklung | getrocknet und lackiert | |||
2 Stück | Rillenkugellager 6206 2RSC3 | |||
Hydraulik Schläuche und Verschraubungen | ||||
1 Stück | Gewebeschlauch für Tank Durchmesser 35x400 | |||
1 Stück | Verschraubung SV08-PL | #0137052007 | ||
1 Stück | Verschraubung GE06-PLM | #0109002007 | ||
1 Stück | Einmalschlauch | #97000000004 | ||
1 Stück | Hi-Pac-Schlauch 350 Bar | #FC310004 | ||
1 Stück | Schlauch DKOL-M14x1,5 DN6R8 | #122006 | ||
1 Stück | Nippel DK0L-06-05 | #12200605 | ||
1 Stück | Fassung | #511006 | ||
Elektrik | ||||
1 Stück | Sensor induktiv | #553698 | ||
1 Stück | Einzelgehäuse | #717305 | ||
2 Stück | Neigungsschalter einpolig eingegossen | #1006525 | ||
1 Stück | Drehgeber Hauptschalter | #43820 | ||
1 Stück | Drehzahlgeber | #553698 | ||
60 Meter | Gummischlauchleitung HO7RN-F 4G70 | |||
30 Meter | Fernsprechleitung YSLYCY-JZ 12x0,5 | |||
30 Meter | Ölflexleitung YSLY-JZ 42x1,5mm² | |||
60 Meter | Ölflexleitung YSLY-JZ 7x2,5mm² | |||
30 Meter | Ölflexleitung YSLY-JZ 12x1,5mm² | |||
4 Meter | Ölflexleitung YSLY-JZ 12x1,5mm² | |||
5 Meter | Ölflexleitung YSLY-JZ 7x1,5mm² | |||
0,5 Meter | Ölflexleitung YSLY-JZ 5x1,5mm² | |||
5,5 Meter | Ölflexleitung YSLY-JZ 3x1mm² | |||
6 Stück | Jacob Sechskantmutter 248 PA | #0463079 | ||
Sonstiges | ||||
1 Stück | Bedienungsanleitung | #1666666 | ||
2 Stück | Schmierfett Optiomol Obeen FS 2 | #1068113 | ||
Messerwaage | ||||
1 Stück | Zentrierstück K324-K750 | #2036231 | ||
1 Stück | Grundplatte K123-K750 | #2020181 | ||
Jeder Kunde bekommt von uns für eine von uns überholte Maschine, eine Überholungsmappe. Diese Überholungsmappe setzt sich aus Daten und Bildern der Maschine sowie einer Ersatzteilliste zusammen.